Pair | % (Count) | |
---|---|---|
1.63% (168) | ||
1.57% (162) | ||
1.44% (149) | ||
1.37% (141) | ||
1.37% (141) | ||
1.25% (129) | ||
1.20% (124) | ||
1.19% (123) | ||
1.13% (117) | ||
1.09% (112) | ||
1.08% (111) | ||
1.06% (109) | ||
1.00% (103) | ||
0.97% (100) | ||
0.91% (94) | ||
0.84% (87) | ||
0.82% (85) | ||
0.82% (85) | ||
0.80% (83) | ||
0.79% (82) | ||
0.78% (81) | ||
0.78% (80) | ||
0.77% (79) | ||
0.76% (78) | ||
0.74% (76) | ||
0.72% (74) | ||
0.71% (73) | ||
0.69% (71) | ||
0.69% (71) | ||
0.67% (69) | ||
0.66% (68) | ||
0.65% (67) | ||
0.61% (63) | ||
0.61% (63) | ||
0.61% (63) | ||
0.59% (61) | ||
0.58% (60) | ||
0.57% (59) | ||
0.56% (58) | ||
0.53% (55) | ||
0.48% (50) | ||
0.47% (49) | ||
0.47% (49) | ||
0.47% (48) | ||
0.46% (47) | ||
0.43% (44) | ||
0.43% (44) | ||
0.43% (44) | ||
0.42% (43) | ||
0.41% (42) | ||
0.41% (42) | ||
0.41% (42) | ||
0.40% (41) | ||
0.40% (41) | ||
0.38% (39) | ||
0.38% (39) | ||
0.38% (39) | ||
0.38% (39) | ||
0.37% (38) | ||
0.37% (38) | ||
0.36% (37) | ||
0.35% (36) | ||
0.35% (36) | ||
0.35% (36) | ||
0.32% (33) | ||
0.31% (32) | ||
0.31% (32) | ||
0.31% (32) | ||
0.31% (32) | ||
0.31% (32) | ||
0.31% (32) | ||
0.30% (31) | ||
0.30% (31) | ||
0.29% (30) | ||
0.29% (30) | ||
0.29% (30) | ||
0.27% (28) | ||
0.26% (27) | ||
0.25% (26) | ||
0.25% (26) | ||
0.25% (26) | ||
0.25% (26) | ||
0.24% (25) | ||
0.24% (25) | ||
0.24% (25) | ||
0.24% (25) | ||
0.23% (24) | ||
0.23% (24) | ||
0.22% (23) | ||
0.22% (23) | ||
0.22% (23) | ||
0.21% (22) | ||
0.21% (22) | ||
0.20% (21) | ||
0.19% (20) | ||
0.19% (20) | ||
0.19% (20) | ||
0.19% (20) | ||
0.19% (20) | ||
0.19% (20) | ||
0.19% (20) | ||
0.19% (20) | ||
0.19% (20) | ||
0.18% (19) | ||
0.18% (19) | ||
0.18% (19) | ||
0.18% (19) | ||
0.18% (19) | ||
0.18% (19) | ||
0.17% (18) | ||
0.17% (18) | ||
0.17% (18) | ||
0.17% (18) | ||
0.17% (18) | ||
0.17% (18) | ||
0.17% (18) | ||
0.16% (17) | ||
0.16% (17) | ||
0.16% (17) | ||
0.16% (17) | ||
0.16% (17) | ||
0.16% (17) | ||
0.16% (16) | ||
0.16% (16) | ||
0.16% (16) | ||
0.16% (16) | ||
0.16% (16) | ||
0.16% (16) | ||
0.16% (16) | ||
0.15% (15) | ||
0.15% (15) | ||
0.15% (15) | ||
0.15% (15) | ||
0.15% (15) | ||
0.15% (15) | ||
0.15% (15) | ||
0.15% (15) | ||
0.15% (15) | ||
0.15% (15) | ||
0.15% (15) | ||
0.15% (15) | ||
0.14% (14) | ||
0.14% (14) | ||
0.14% (14) | ||
0.14% (14) | ||
0.14% (14) | ||
0.14% (14) | ||
0.14% (14) | ||
0.14% (14) | ||
0.14% (14) | ||
0.14% (14) | ||
0.14% (14) | ||
0.13% (13) | ||
0.13% (13) | ||
0.13% (13) | ||
0.13% (13) | ||
0.13% (13) | ||
0.13% (13) | ||
0.13% (13) | ||
0.13% (13) | ||
0.12% (12) | ||
0.12% (12) | ||
0.12% (12) | ||
0.12% (12) | ||
0.12% (12) | ||
0.12% (12) | ||
0.12% (12) | ||
0.12% (12) | ||
0.12% (12) | ||
0.12% (12) | ||
0.12% (12) | ||
0.12% (12) | ||
0.11% (11) | ||
0.11% (11) | ||
0.11% (11) | ||
0.11% (11) | ||
0.11% (11) | ||
0.11% (11) | ||
0.11% (11) | ||
0.11% (11) | ||
0.11% (11) | ||
0.11% (11) | ||
0.11% (11) | ||
0.11% (11) | ||
0.11% (11) | ||
0.10% (10) | ||
0.10% (10) | ||
0.10% (10) | ||
0.10% (10) | ||
0.10% (10) | ||
0.10% (10) | ||
0.10% (10) | ||
0.10% (10) | ||
0.10% (10) | ||
0.10% (10) | ||
0.10% (10) | ||
0.10% (10) | ||
0.10% (10) |